VORES Vejrudsigt

Snekkersten

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 1,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s
Tirsdag
27°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
28°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Torsdag
29°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
28°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Lørdag
25°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
22°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 13. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 18° 0 mm 1,9 m/s
7:00 18° 0 mm 1,3 m/s
8:00 18° 0 mm 1,9 m/s
9:00 18° 0 mm 2,2 m/s
10:00 19° 0 mm 0,5 m/s
11:00 20° 0 mm 1,4 m/s
12:00 20° 0 mm 1,1 m/s
13:00 21° 0 mm 1,4 m/s
14:00 21° 0 mm 1,3 m/s
15:00 22° 0 mm 1,8 m/s
16:00 22° 0 mm 2,2 m/s
17:00 22° 0 mm 0,8 m/s
18:00 22° 0 mm 0,9 m/s
19:00 22° 0 mm 1,5 m/s
20:00 21° 0 mm 1,8 m/s
21:00 20° 0 mm 2,2 m/s
22:00 20° 0 mm 1,6 m/s
23:00 19° 0 mm 0,7 m/s
0:00 19° 0 mm 1,1 m/s
1:00 19° 0 mm 0,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway