VORES Vejrudsigt

Snekkersten

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 7,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 8,1 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Lørdag
-1°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Søndag
-4°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
-3°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
-3°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

I dag 07. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 6,2 m/s
5:00 0 mm 6,1 m/s
6:00 0 mm 5,9 m/s
7:00 0 mm 5,2 m/s
8:00 0 mm 5,9 m/s
9:00 -0° 0 mm 5,8 m/s
10:00 0 mm 5,9 m/s
11:00 0 mm 6,6 m/s
12:00 0 mm 6,9 m/s
13:00 0 mm 7,2 m/s
14:00 0 mm 7,6 m/s
15:00 0 mm 8,5 m/s
16:00 0 mm 9 m/s
17:00 0 mm 8,6 m/s
18:00 0 mm 8,8 m/s
19:00 0 mm 9,4 m/s
20:00 0 mm 9,6 m/s
21:00 0 mm 8,8 m/s
22:00 0 mm 8,9 m/s
23:00 0 mm 8,6 m/s
0:00 0 mm 8,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway